廃棄取扱物一覧
取り扱い可能薬品
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 有害物質/廃棄物名 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水銀またはその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カドミウムまたはその化合物 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | |
| 鉛またはその化合物 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | |
| 有機化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 六価クロム化合物 | – | ○ | ○ | ○ | |||
| 砒素またはその化合物 | – | ○ | ○ | ○ | |||
| シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.2ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.1ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シス-1.2ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.1.1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.1.2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| チラウム | ○ | ○ | ○ | ||||
| シマジン | ○ | ○ | ○ | ||||
| チオベンカルブ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| セレンまたはその化合物 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
| ダイオキシン | – | – | ○ | ○ | ○ | ||
| アルキル水銀 | – | – | ○ | ○ | ○ |
廃薬品・廃試薬・廃農薬・工業系薬剤・医薬品など、その他ご相談いただけましたら
即対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。